Situace v RD Škvorec

Ceník

Dům č. Podlahová plocha m2 Výměra pozemků m2 Cena standard I. Cena standard II. Stav
SO 01 154,3 401,95 13 380 000,- 15 800 000,- Ústní rezervace
SO 02 154,3 401,95 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 03 154,3 428,85 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 04 154,3 415,43 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 05 154,3 415,65 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 06 154,3 433,52 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 07 154,3 427,97 13 380 000,- 15 800 000,- Ústní rezervace
SO 08 154,3 422,72 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 09 154,3 441,46 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 10 154,3 433,57 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 11 154,3 446,28 13 380 000,- 15 800 000,- Volné
SO 12 154,3 365,78 13 380 000,- 15 800 000,- Ústní rezervace
- Ústně rezervováno - Smluvně rezervováno
* všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH